Total Cargo Throughput 2018 - 2022
0 | Million Tonnes |
---|---|
2018 | 34,408,897 |
2019 | 33,127,528 |
2020 | 30,034,628 |
2021 | 29,178,716 |
Qtr1 2022 | 7,150,962 |
Qtr2 2022 | 7,597,604 |
Qtr3 2022 | 7,913,963 |
Import
0 | Million Tonnes |
---|---|
2018 | 18,657,712 |
2019 | 17,653,934 |
2020 | 15,876,378 |
2021 | 15,931,915 |
Qtr 1 2022 | 3,800,598 |
Qtr 2 2022 | 4,188,933 |
Qtr 3 2022 | 4,034,161 |
Export
0 | Million Tonnes |
---|---|
2018 | 15,080,897 |
2019 | 14,921,025 |
2020 | 13,359,970 |
2021 | 12,802,823 |
Qtr 1 2022 | 3,230,484 |
Qtr 2 2022 | 3,303,490 |
Qtr 3 2022 | 3,748,380 |
Transshipment
0 | Million Tonnes |
---|---|
2018 | 670,288 |
2019 | 552,569 |
2020 | 798,280 |
2021 | 443,978 |
Qtr1 2022 | 119,880 |
Qtr2 2022 | 105,181 |
Qtr3 2022 | 131,422 |